Inicio > Vivir en Cabra > Horarios de Autobuses
| SALIDAS DE CABRA | |||
| destino | lunes a viernes | sábados | domingos y festivos |
| EMPRESA CARRERA (fuente: http://www.autocarescarrera.com/) | |||
| Aguilar de la Frontera | 08'15 - 10'00 - 13'00 - 13'30 - 16'15 - 18'30 - 22'15 | 07'00 - 08'00 - 10'00 - 13'00 - 16'45 - 22'15 | 08'15 - 13'00 - 15'15 - 18'30 - 22'15 |
| BADOLATOSA | 15'00 h | ||
| BENAMEJI | 11'20 - 12'20 - 15'00 - 18'30 | 12'30 | |
| CARCABUEY | 07'40 - 10'45 - 14'00 - 16'45 - 19'00 | 14'20 - 16'45 - 21'20 | 16'45 - 19'45 |
|
CÓRDOBA |
06'30 - 08'15 - 09'10 - 10'00 - 13'00 - 13'30 - 15'20 Trasbordo en Lucena - 16'15 - 18'30 - 22'15 | 07'10 - 08'00 - 10'00 - 13'00 - 15'00 - 16'45 - 22'15 | 08'15 - 13'00 - 15'15 - 18'30 - 22'15 |
| ENCINAS REALES | 11'20 - 12'20 - 15'00 Cambio en Lucena - 18'30 | 12'30 H | |
| FERNAN NUÑEZ | 08'15 - 10'00 - 13'00 - 13'30 - 16'15 - 18'30 -22´15 | 07'00 - 08'00 - 10'00 - 13'00 - 16'45 - 22'15 | 08'15 - 13'00 - 15'15 - 22'15 |
| IZNAJAR | 07'15 - 11'30 - 14'15 - 18'30 | 07'15 - 12'30 - 19'50 | 07'15 - 14'15 |
| JAUJA | 15'00 cambio en Lucena | ||
| LLANOS DE D.JUAN | 07'15 - 11'30 - 14'15 - 18'30 | 07'15 - 12'30 - 19'50 | 07'15 - 14'15 |
| LOS PIEDROS | 15'00 cambio en Lucena | ||
| LUCENA | 06'30 - 07'20 - 08'15 - 09'15 - 11'20 - 12'20 - 13'30 - 15'10 - 16'00 - 17'30 - 18'30 - 21'20 | 07'20 - 11'45 - 12'30 - 15'00 - 16'15 | 07'20 - 15'15 |
| MOJON | 07'40 - 10'45 - 14'00 - 16'45 - 19'00 | 14'00 - 16'45 - 19'30 - 21'20 | 16'45 - 19'45 |
| MONTEMAYOR | 08'15 - 10'00 - 13'00 - 13'30 - 16'15 - 18'30 - 22'15 | 07'00 - 08'00 - 10'00 - 13'00 - 16'45 - 22'15 | 08'15 - 13'00 - 15'15 - 22'15 |
| MONTILLA | 06'30 - 08'15 - 10'00 - 13'00 - 13'30 -16'15 - 18'30 - 22'15 | 07'00 - 08'00 - 10'00 - 13'00 - 16'45 - 22'15 | 08'15 - 13'00 - 15'15 - 22'15 |
| MORILES | 13'30* Trasbordo en Lucena. | 07'00 | |
| NUEVA CARTEYA | 09'00 - 12'15 | ||
| NAVAS DEL S. | 13'30* Trasbordo e Lucena | 07'00 | |
| PALENCIANA | 11'20 - 15'00 - 18'30 | 12'30 | |
| PRIEGO | 07'40 - 10'45 - 14'00 - 16'45 - 19'00 | 14'20 - 16'45 - 21'20 | 16'45 - 19'45 |
| RUTE | 07'15 - 11'30 - 14'15 - 18'30 | 07'15 - 12'30 - 19'50 | 07'15 - 14'15 |
| ZAMBRA | 07'15 - 11'30 - 14'15 - 18'30 | 07'15 - 12'30 - 19'50 | 07'15 - 14'15 |
|
empresa Linesur |
|||
|
DESTINO
|
|
|
|
| LUCENA | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| LAS NAVAS DEL SELPILLAR | 6'00 - 14'00 | 14'00 - 18'00 | 14'00 - 18'00 |
| MORILES | 6'00 - 14'00 | 14'00 - 18'00 | 14'00 - 18'00 |
| PUENTE GENIL | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| HERRERA | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| ESTEPA | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| AGUADULCE | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| OSUNA | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| PUEBLA DE CAZALLA | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| ARAHAL | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| SEVILLA | 6'00 - 9'00 - 11'30 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 | 9'00 - 14'00 - 18'00 |
| BAENA | 11:30 - 14:15 - 18:15 - 21:15 | 12:15 - 18:15 - 23:45 | 12:15 - 18:15 - 21:45 |
| DOÑA MENCÍA | 11:30 - 14:15 - 18:15 - 21:15 | 12:15 - 18:15 - 23:45 | 12:15 - 18:15 - 21:45 |
| LUQUE | 11:30 - 18:15 | 12:15 - 18:15 - 23:45 | 12:15 - 18:15 |
| ZUHEROS | 11:30 - 18:15 | 12:15 - 18:15 - 23:45 | 12:15 - 18:15 |
|
empresa ALSA (Alsina Graels |
|||
|
DESTINO |
LUNES A VIERNES |
SÁBADOS |
DOMINGOS |
| JAEN | 17'00 h | 17'00 h | 17'00 h |
| MOJON | 16'45 h | 16'45 h | 16'45 h |
| PRIEGO DE CORDOBA | 16'45 h | 16'45 h | 16'45 h |
| ALCALÁ LA REAL | 16'45 h | 16'45 h | 16'45 h |
| GRANADA | 16'45 h | 16'45 h | 16'45 h |
| Horarios tomados de los sitios web oficiales de las distintas compañías adjudicatarias de las líneas de transporte público que pasan por la ciudad de Cabra. | |||
Creado con Portal - Gestión de Contenidos Web
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
© Ilmo. Ayuntamiento de Cabra - Plaza España 14, 14940 Cabra (Córdoba)
Email: ayuntamiento@cabra.es | Teléfono: 957 52 00 50 | Fax: 957 52 05 75